La máquina secadora de arcilla Mojave de Globecore seca de forma eficiente arcillas usadas en construcción y cerámica. Este dispositivo seca la arcilla rápido y de manera uniforme, y mantiene sus propiedades físicas y químicas, lo cual es clave para su uso posterior. El dispositivo tiene un sistema de control de temperatura y humedad que permite ajustar el secado según las características del material. Esta medida se toma para evitar grietas o deformaciones y asegurar la calidad del producto final. La tecnología de Mojave seca uniformemente, incluso en grandes cantidades. Este sistema es eficiente, fácil de usar y barato. La automatización permite supervisar todas las etapas del secado de manera eficiente y precisa, minimizando los errores. Es compacta y robusta, perfecta para cualquier producción.
Máquina secadora de arcilla Mojave Especificaciones
| № | Nombre del parámetro | Valor | |
| MOJAVE HEAT 0.7 | MOJAVE HEAT 4 | ||
| Volumen de aire seco, m3 / min, min / yarda3 | 1.7 / 2.223 | 2.5 / 3.27 | |
| Punto de rocío del aire seco, ° С / ° F, máx. | -50 / -58 | -50 / -58 | |
| Presión de aire seco, MPa / bar, máx. | 0.018 / 0.18 | 0.025 / 0.25 | |
| Temperatura máxima del aire seco, ° С / ° F | 90±15/194±27 | 90±15/194±27 | |
| Carga de adsorbente, kg / lbs, máx. | 190 / 419.9 | 190 / 419.9 | |
| Número de adsorbedores | 1 | 2 | |
| Temperatura de regeneración de zeolita,°С/°F, máx. | 430 / 806 | 430 / 806 | |
| Potencia del calentador de aire, kW, Max | 24 | 24 | |
| Consumo de energía nominal, kW max | |||
| Secado de aire (modo de funcionamiento normal) | 1 | 5.5 | |
| Regeneración sorbente en un adsorbedor | 25 | 30 | |
| Regeneración sorbente en dos adsorbedores | – | 55 | |
| Tensión de alimentación nominal a 50 Hz / 60 Hz, | 380 | 380 | |
| Temperatura del aire de salida para la regeneración de adsorbentes externos,°С/°F, máx. | 430/806 | 430/806 | |
| Duración de la regeneración adsorbente, horas | 4 | 2 – 4 | |
| Finura de filtración de aire seco, micras | 5 | 5 | |
Dimensiones exteriores,mm/ft , max
|
1350 (53)
800 (32) 1700 (67) |
1500 (59)
1120 (44) 2120 (83) |
|
| Peso , kg / ft , maximo | 550 (1210) | 1050 (2315) | |
