La machine de purification d’huile pour câbles CMM-1CO restaure efficacement les propriétés des huiles isolantes. Elle traite les huiles de câbles et de transformateurs. L’humidité réduit progressivement leurs performances. Les impuretés mécaniques aggravent aussi cette dégradation. Les gaz dissous diminuent les qualités isolantes. Cette situation augmente les risques de défaillance. Le CMM-1CO assure une purification complète des huiles. Il combine le dégazage, le séchage et la filtration. Les propriétés diélectriques sont ainsi restaurées. Les huiles peuvent être réutilisées sans remplacement. Cette solution réduit les coûts d’exploitation. Elle limite également les déchets industriels. Son utilisation favorise une meilleure protection de l’environnement. Le CMM-1CO reste facile à transporter. Son format compact simplifie les interventions sur site. Il atteint aisément les zones difficiles d’accès. Cette mobilité répond aux besoins des opérations régulières. Les entreprises entretiennent leurs équipements plus rapidement et avec une meilleure efficacité.
Machine de purification d’huile pour câbles CMM-1CO Caractéristiques
| Paramètre | Valeur | |||
| 1 Capacité, m3/heure, au moins | 1 | |||
| 2* Paramètres de l’huile traitée : | ||||
| – teneur en gaz, % vol., au maximum | 0.05 | |||
| – teneur en eau, ppm, au maximum | 5 | |||
| – classe de propreté ISO 4406 | -/14/12 | |||
| – impuretés mécaniques, g/tonne, au maximum | 8 | |||
| – finesse de filtration, μm | 2 | |||
| – rigidité diélectrique, kV, au moins | 70 | |||
| 3 Température de l’huile en mode chauffage, ºC, au maximum | 70 | |||
| 4 Coefficient de filtration | ≥50 | |||
| 5 Pression de sortie (nominale/maximale), bar | 2/12 | |||
| 6 Puissance du réchauffeur d’huile, kW | 18 | |||
| 7 Densité de puissance du réchauffeur d’huile, W/cm2, max. | 1.15 | |||
| 8 Puissance maximale absorbée, kW | 27 | |||
| 10 Capacité du réservoir d’huile, m3 | 0.7 | |||
| 11 Alimentation électrique | ||||
| – tension, V | Personnalisée | |||
| – fréquence CA, Hz | ||||
| 12 Dimensions, mm | ||||
| – longueur | 2450 | |||
| – hauteur | 1700 | |||
| – largeur | 1550 | |||
| 13 Poids, kg | 1800 | |||
Remarque – * Qualité initiale de l’huile :
- teneur en gaz inférieure à 10.5 % vol. ;
- teneur en eau inférieure à 0.01 % (100 ppm) ;
- température supérieure à 0 ºC.
