La máquina secadora de tabaco Mojave, hecha por GlobeCore, elimina la humedad del tabaco de forma cuidadosa y eficiente. En la industria tabacalera, el secado es clave para la calidad, el color, el aroma y el sabor del producto final. Si no se seca bien, la calidad se ve afectada. La Mojave controla la temperatura y la humedad durante todo el proceso. Esta regulación hace que el tabaco se seque uniformemente y sin riesgos. El calor se distribuye uniformemente, lo que mantiene las hojas en su estado natural, flexibles y con sus características organolépticas (sabor, olor, textura y apariencia). Se seca rápido y suavemente, así se mantiene húmedo y sabroso. La máquina es compacta y eficiente, lo que reduce los costos. Es fácil de usar y se integra bien en las líneas de producción existentes. La secadora de tabaco Mojave se puede usar en cualquier sitio.
Máquina secadora de tabaco Mojave Especificaciones
| № | Nombre del parámetro | Valor | |
| MOJAVE HEAT 0.7 | MOJAVE HEAT 4 | ||
| Volumen de aire seco, m3 / min, min / yarda3 | 1.7 / 2.223 | 2.5 / 3.27 | |
| Punto de rocío del aire seco, ° С / ° F, máx. | -50 / -58 | -50 / -58 | |
| Presión de aire seco, MPa / bar, máx. | 0.018 / 0.18 | 0.025 / 0.25 | |
| Temperatura máxima del aire seco, ° С / ° F | 90±15/194±27 | 90±15/194±27 | |
| Carga de adsorbente, kg / lbs, máx. | 190 / 419.9 | 190 / 419.9 | |
| Número de adsorbedores | 1 | 2 | |
| Temperatura de regeneración de zeolita,°С/°F, máx. | 430 / 806 | 430 / 806 | |
| Potencia del calentador de aire, kW, Max | 24 | 24 | |
| Consumo de energía nominal, kW max | |||
| Secado de aire (modo de funcionamiento normal) | 1 | 5.5 | |
| Regeneración sorbente en un adsorbedor | 25 | 30 | |
| Regeneración sorbente en dos adsorbedores | – | 55 | |
| Tensión de alimentación nominal a 50 Hz / 60 Hz, | 380 | 380 | |
| Temperatura del aire de salida para la regeneración de adsorbentes externos,°С/°F, máx. | 430/806 | 430/806 | |
| Duración de la regeneración adsorbente, horas | 4 | 2 – 4 | |
| Finura de filtración de aire seco, micras | 5 | 5 | |
Dimensiones exteriores,mm/ft , max
|
1350 (53)
800 (32) 1700 (67) |
1500 (59)
1120 (44) 2120 (83) |
|
| Peso , kg / ft , maximo | 550 (1210) | 1050 (2315) | |
