La máquina secadora de plástico Mojave, hecha por GlobeCore, seca plástico usado en productos y componentes industriales. La humedad en la materia prima puede afectar la calidad del producto final. Por eso, es importante secar bien antes de procesar. Mojave elimina la humedad de forma rápida y uniforme, incluso con grandes cantidades de material. Su avanzado sistema de calentamiento y circulación de aire distribuye el calor de manera uniforme. El equipo regula la temperatura y la humedad, garantizando un proceso estable que no daña el plástico. El sistema automático ayuda al operador, porque le deja elegir los parámetros necesarios y vigilar el proceso en directo. Así se cometen menos errores y los resultados son más precisos. La secadora Mojave se adapta a distintos tipos de plásticos. La máquina es pequeña y fácil de mover. Es eficiente y fiable, y reduce costes y aumenta la productividad.
Máquina secadora de plástico Mojave Especificaciones
| № | Nombre del parámetro | Valor | |
| MOJAVE HEAT 0.7 | MOJAVE HEAT 4 | ||
| Volumen de aire seco, m3 / min, min / yarda3 | 1.7 / 2.223 | 2.5 / 3.27 | |
| Punto de rocío del aire seco, ° С / ° F, máx. | -50 / -58 | -50 / -58 | |
| Presión de aire seco, MPa / bar, máx. | 0.018 / 0.18 | 0.025 / 0.25 | |
| Temperatura máxima del aire seco, ° С / ° F | 90±15/194±27 | 90±15/194±27 | |
| Carga de adsorbente, kg / lbs, máx. | 190 / 419.9 | 190 / 419.9 | |
| Número de adsorbedores | 1 | 2 | |
| Temperatura de regeneración de zeolita,°С/°F, máx. | 430 / 806 | 430 / 806 | |
| Potencia del calentador de aire, kW, Max | 24 | 24 | |
| Consumo de energía nominal, kW max | |||
| Secado de aire (modo de funcionamiento normal) | 1 | 5.5 | |
| Regeneración sorbente en un adsorbedor | 25 | 30 | |
| Regeneración sorbente en dos adsorbedores | – | 55 | |
| Tensión de alimentación nominal a 50 Hz / 60 Hz, | 380 | 380 | |
| Temperatura del aire de salida para la regeneración de adsorbentes externos,°С/°F, máx. | 430/806 | 430/806 | |
| Duración de la regeneración adsorbente, horas | 4 | 2 – 4 | |
| Finura de filtración de aire seco, micras | 5 | 5 | |
Dimensiones exteriores,mm/ft , max
|
1350 (53)
800 (32) 1700 (67) |
1500 (59)
1120 (44) 2120 (83) |
|
| Peso , kg / ft , maximo | 550 (1210) | 1050 (2315) | |
