La máquina secadora de verduras Mojave, desarrollada por GlobeCore, es una solución moderna y eficiente para la industria alimentaria. El secado de verduras es importante para conservar sus nutrientes y durar más. Este equipo sirve para eso. La Mojave seca verduras rápido y de forma uniforme, sin alterar su sabor, color ni valor nutricional. La Mojave tiene un buen rendimiento y consume poca energía. La tecnología de distribución del calor hace que el aire caliente llegue a todas las partes del producto. Así, se obtienen resultados constantes y de alta calidad en menos tiempo. El proceso de secado se realiza a bajas temperaturas para conservar sus nutrientes. La máquina Mojave es fiable y fácil de usar. El sistema de control es fácil de usar y permite ajustar los parámetros del proceso según el tipo de verdura y el resultado deseado. Es pequeña y resistente, perfecta para plantas pequeñas o industriales. Es práctica y rentable para verduras deshidratadas de alta calidad.
Máquina secadora de verduras Mojave Especificaciones
| № | Nombre del parámetro | Valor | |
| MOJAVE HEAT 0.7 | MOJAVE HEAT 4 | ||
| Volumen de aire seco, m3 / min, min / yarda3 | 1.7 / 2.223 | 2.5 / 3.27 | |
| Punto de rocío del aire seco, ° С / ° F, máx. | -50 / -58 | -50 / -58 | |
| Presión de aire seco, MPa / bar, máx. | 0.018 / 0.18 | 0.025 / 0.25 | |
| Temperatura máxima del aire seco, ° С / ° F | 90±15/194±27 | 90±15/194±27 | |
| Carga de adsorbente, kg / lbs, máx. | 190 / 419.9 | 190 / 419.9 | |
| Número de adsorbedores | 1 | 2 | |
| Temperatura de regeneración de zeolita,°С/°F, máx. | 430 / 806 | 430 / 806 | |
| Potencia del calentador de aire, kW, Max | 24 | 24 | |
| Consumo de energía nominal, kW max | |||
| Secado de aire (modo de funcionamiento normal) | 1 | 5.5 | |
| Regeneración sorbente en un adsorbedor | 25 | 30 | |
| Regeneración sorbente en dos adsorbedores | – | 55 | |
| Tensión de alimentación nominal a 50 Hz / 60 Hz, | 380 | 380 | |
| Temperatura del aire de salida para la regeneración de adsorbentes externos,°С/°F, máx. | 430/806 | 430/806 | |
| Duración de la regeneración adsorbente, horas | 4 | 2 – 4 | |
| Finura de filtración de aire seco, micras | 5 | 5 | |
Dimensiones exteriores,mm/ft , max
|
1350 (53)
800 (32) 1700 (67) |
1500 (59)
1120 (44) 2120 (83) |
|
| Peso , kg / ft , maximo | 550 (1210) | 1050 (2315) | |
