Equipo para producir emulsión asfáltica USB-2
GlobeCore ofrece el avanzado equipo para producir emulsión asfáltica USB-2. Esta unidad garantiza una alta calidad del producto y una producción económicamente eficiente. El equipo USB-2 de GlobeCore está especialmente diseñado para fabricar emulsiones estables y duraderas utilizadas en la construcción y reparación de carreteras. Entre sus principales ventajas se encuentran la dosificación precisa de los componentes, el control automático del proceso y la facilidad de operación. Gracias a su tecnología innovadora, el USB-2 permite reducir los costos de materiales y energía, lo que lo convierte en una excelente opción para las empresas constructoras. Además, el equipo presenta un diseño compacto que facilita su integración en cualquier línea de producción. Al elegir GlobeCore, obtiene una solución fiable para la producción eficiente de emulsiones asfálticas de alta calidad.
| Especificación | Valor |
| Capacidad máxima de producción (incluido el tiempo de preparación), m3/h | 2–3 * |
| Consumo mínimo de betún, m3/h | 1,8 |
| Consumo de agua, m3/h | 0,6–2,0 * |
| Consumo de fluidificante, dm3/h | 0–72 * |
| Consumo de ácido, dm3/h | 5–20 * |
| Consumo de emulsionante, dm3/h | 5–20 * |
| Consumo de aditivo de adherencia, dm3/h | 1–20 * |
| Presión máxima de entrada del betún, MPa | 0,2 |
| Presión del betún a la entrada del mezclador, MPa | 1,4–1,6 |
| Presión de la fase acuosa a la entrada del mezclador, MPa | 0,2 |
| Temperatura de entrada del betún, °C | 140–160 |
| Temperatura de entrada del agua, °C | 40–60 * |
| Altura manométrica máxima a la salida de la emulsión, m | 15 |
| Potencia nominal máxima, kW | 18 |
| Tensión de alimentación a 50 Hz, V | 380 |
| Presión de suministro de aire comprimido, bar | 4–6 |
| Consumo de aire, dm3/min | 250 |
| Dimensiones (largo/ancho/alto), mm | 2080/2340/1934 |
| Peso máximo, kg | 1200 |

