El horno de secado al vacío para transformadores de aeropuertos US-6S de GlobeCore elimina la humedad acumulada en transformadores de aeropuertos. En los aeropuertos, es muy importante tener luz todo el tiempo para que funcionen bien los sistemas de navegación, las luces de las pistas, los terminales de pasajeros y los equipos de comunicación. El cambio de temperatura y la humedad pueden dañar los devanados del transformador y causar problemas eléctricos. El US-6S crea un vacío profundo dentro de una cámara sellada, permitiendo que la humedad se evapore incluso en las zonas internas del equipo sin afectar los materiales aislantes. La unidad tiene una bomba de vacío de alto rendimiento, sistema de calentamiento uniforme y control automático de temperatura y presión. Esto garantiza un secado seguro y controlado en cada etapa del proceso. El US-6S de GlobeCore es una buena opción para los servicios energéticos de aeropuertos, ya que hace que los transformadores duren más y asegura que la electricidad en instalaciones importantes sea estable.
Horno de secado al vacío para transformadores de aeropuertos US-6S Especificaciones
| N.º | Parámetro | Valor |
| Cámara de secado | ||
| 1 | Dimensiones internas máximas, mm | |
| – profundidad | 2.000 | |
| – ancho | 1.300 | |
| – altura | 1.600 | |
| Sección de calentamiento | ||
| 2 | Potencia de los calentadores, kW | 45 |
| 3 | Rango de ajuste de temperatura, °C | 20…120 |
| 4 | Cantidad de calentadores eléctricos, uds. | 15 |
| Sección de vacío | ||
| 5 | Capacidad, m3/h | 1.000 |
| 6 | Potencia total de los motores, kW | 11 |
| 7 | Nivel de vacío alcanzado, mbar | 1 |
| Sistema de circulación | ||
| 8 | Capacidad, m3/h | 2.000 |
| 9 | Potencia del ventilador, kW | 2,2 |
| Sistema de extracción | ||
| 10 | Capacidad, m3/h | 2.000 |
| 11 | Potencia del ventilador, kW | 1,1 |
| Sistema de condensación | ||
| 12 | Potencia del enfriador (chiller), kW | 3,0 |
| 13 | Capacidad de enfriamiento del chiller, kcal/h | 6.000 |
| 14 | Área de condensación, m2 | 7,5 |
| 15 | Tipo de intercambiador de calor (condensador) | carcasa y tubos |
| Sistema neumático | ||
| 16 | Potencia del compresor, kW | 1,1 |
| 17 | Presión, bar | 9 |
