El horno de secado al vacío para transformadores para hornos eléctricos US-6S de GlobeCore elimina la humedad de los devanados de los transformadores. Está pensado para industrias con hornos eléctricos que necesitan un suministro eléctrico estable para seguir produciendo. Durante su funcionamiento, los transformadores pueden absorber humedad, lo que reduce el aislamiento y aumenta el riesgo de problemas. El US-6S crea un vacío profundo dentro de una cámara cerrada, lo que permite que la humedad se evapore incluso en las zonas más internas de los devanados sin dañar los materiales aislantes. El equipo seca de forma estable, segura y homogénea gracias a su sistema de calentamiento uniforme y control automático de la temperatura y la presión. Este proceso protege el transformador y lo hace más duradero. El US-6S de GlobeCore es una solución fiable para empresas metalúrgicas e industriales que usan hornos eléctricos, ya que hace que el equipamiento sea más fiable y evita parones en la producción.
Horno de secado al vacío para transformadores para hornos eléctricos US-6S Especificaciones
| N.º | Parámetro | Valor |
| Cámara de secado | ||
| 1 | Dimensiones internas máximas, mm | |
| – profundidad | 2.000 | |
| – ancho | 1.300 | |
| – altura | 1.600 | |
| Sección de calentamiento | ||
| 2 | Potencia de los calentadores, kW | 45 |
| 3 | Rango de ajuste de temperatura, °C | 20…120 |
| 4 | Cantidad de calentadores eléctricos, uds. | 15 |
| Sección de vacío | ||
| 5 | Capacidad, m3/h | 1.000 |
| 6 | Potencia total de los motores, kW | 11 |
| 7 | Nivel de vacío alcanzado, mbar | 1 |
| Sistema de circulación | ||
| 8 | Capacidad, m3/h | 2.000 |
| 9 | Potencia del ventilador, kW | 2,2 |
| Sistema de extracción | ||
| 10 | Capacidad, m3/h | 2.000 |
| 11 | Potencia del ventilador, kW | 1,1 |
| Sistema de condensación | ||
| 12 | Potencia del enfriador (chiller), kW | 3,0 |
| 13 | Capacidad de enfriamiento del chiller, kcal/h | 6.000 |
| 14 | Área de condensación, m2 | 7,5 |
| 15 | Tipo de intercambiador de calor (condensador) | carcasa y tubos |
| Sistema neumático | ||
| 16 | Potencia del compresor, kW | 1,1 |
| 17 | Presión, bar | 9 |
