El horno de secado al vacío con transformadores elevadores en plantas de energía eólica US-6S es una solución técnica de GlobeCore para secar los devanados de los transformadores usados en parques eólicos. Este equipo elimina la humedad antes de usar o después de trabajos de mantenimiento. Así, los transformadores funcionan de forma segura y estable. En las plantas de energía eólica, los transformadores funcionan en condiciones ambientales difíciles. Esto puede provocar que se acumule humedad y que haya más riesgo de averías. El US-6S crea un vacío que permite que la humedad se evapore en el interior del transformador sin dañar nada. El sistema tiene una bomba de vacío y calienta de forma uniforme. También tiene control automático de temperatura y presión. Esto hace que se seque bien y de forma uniforme. El US-6S de GlobeCore es una herramienta confiable para el mantenimiento de transformadores en parques eólicos.
Horno de secado al vacío con transformadores elevadores en plantas de energía eólica US-6S Especificaciones
| N.º | Parámetro | Valor |
| Cámara de secado | ||
| 1 | Dimensiones internas máximas, mm | |
| – profundidad | 2.000 | |
| – ancho | 1.300 | |
| – altura | 1.600 | |
| Sección de calentamiento | ||
| 2 | Potencia de los calentadores, kW | 45 |
| 3 | Rango de ajuste de temperatura, °C | 20…120 |
| 4 | Cantidad de calentadores eléctricos, uds. | 15 |
| Sección de vacío | ||
| 5 | Capacidad, m3/h | 1.000 |
| 6 | Potencia total de los motores, kW | 11 |
| 7 | Nivel de vacío alcanzado, mbar | 1 |
| Sistema de circulación | ||
| 8 | Capacidad, m3/h | 2.000 |
| 9 | Potencia del ventilador, kW | 2,2 |
| Sistema de extracción | ||
| 10 | Capacidad, m3/h | 2.000 |
| 11 | Potencia del ventilador, kW | 1,1 |
| Sistema de condensación | ||
| 12 | Potencia del enfriador (chiller), kW | 3,0 |
| 13 | Capacidad de enfriamiento del chiller, kcal/h | 6.000 |
| 14 | Área de condensación, m2 | 7,5 |
| 15 | Tipo de intercambiador de calor (condensador) | carcasa y tubos |
| Sistema neumático | ||
| 16 | Potencia del compresor, kW | 1,1 |
| 17 | Presión, bar | 9 |
